特種橡膠絕緣電纜
用途: 本產(chǎn)品適用丁交流額定電壓450/750V及以下電動工 具和各種移動式電氣設(shè)備的動力傳輸。 產(chǎn)品標準: (參照國標JB87351998標準) 使用特性: 額定電壓450/750V及以下,zui低使用環(huán)境溫度
訂購熱線:0517-86843868
用途:
本產(chǎn)品適用丁交流額定電壓450/750V及以下電動工具和各種移動式電氣設(shè)備的動力傳輸。
產(chǎn)品標準:
(參照國標JB8735—1998標準)
使用特性:
- 額定電壓450/750V及以下,zui低使用環(huán)境溫度為-45℃;,線芯長期工作溫度為+105℃ ,
- 電纜允許彎曲半徑,不小于電纜平均外徑上限值的4倍;
- 產(chǎn)品特點:該產(chǎn)品采用改良的特種復合橡膠絕緣和護套,具有電氣性能優(yōu)越、耐寒熱老
產(chǎn)品型號及名稱:
ATFZW額定電壓300/500V鍍錫銅芯特種復合橡膠絕緣和護套軟電纜 ATFCW額定電壓450/750鍍錫銅芯特種復合橡膠絕緣和護套軟電纜
導電線芯結(jié)構(gòu)及導體直流電阻
導體標稱截面mrr^ | 導體結(jié)構(gòu)根/單位直徑mm | 2 (TC導體zui大直流電阻O /(; m |
0.75 | 24/0.20 | 26.7 |
1.0 | 32/0.20 | 20,0 |
1.5 | 48/0.20 | 13.7 |
2.5 | 77/0.20 | 8.21 |
4.0 | 126/0.20 | 5.09 |
6.0 | 196/0.20 | 3.39 |
10 | 315/0.20 | 1.95 |
16 | 513/0.20 | 1.24 |
25 | 798/0.20 | 0.795 |
35 | 1110/0.20 | 0.565 |
50 | 1591/0.30 | 0.393 |
70 | 2220/0.30 | 0.227 |
95 | 1332/0.30 | 0.210 |
120 | 1702/0.40 | 0.1W |
I 、 ATFZW 300/500V
標稱截面 (mm2) | 絕緣厚度 (mm) | 外護套厙度(mm) | 電纜平均外徑上限(mm) | ||||||
2芯 | 3芯 | 4芯 | 5芯 | 2芯 | 3芯 | 4芯 | 5芯 | ||
0.75 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 8.2 | 8.8 | 9.6 | 11.0 |
1.0 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 8.8 | 9.2 | 10.0 | 11.5 |
1.5 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 10.2 | 11.0 | 12.4 | 13.5 |
2.5 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 12.4 | 13.0 | 14.0 | 15.5 |
4 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 14.0 | 14.5 | 16.5 | 18.0 |
6 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 17.0 | 18.0 | 20.0 | 22.5 |
ATVZW 300/500V
標稱截面mm2 | 絕緣厚度mm | 外護套厚度mm | 電纜平均外徑上限r(nóng)nm | ||
主線 | 負線 | 下限 | 上限 | ||
3X2.5+1X1.0 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 10.0 | 12.0 |
3x2.5+1XI.5 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 11.5 | 14.0 |
3X4+1X2.5 | 1.0 | 0.9 | 1.3 | 13.5 | 16.0 |
3X6+1X4 | 1.0 | 1.0 | 1.4 | 15.0 | 19.5 |
I、ATVCW 450/750
標稱截面 mm2 | 絕緣厚度 mm | 外護套厚度mm | 電纜平均外徑mm | ||||||
1芯 | 2芯 | 3芯 | 4芯 | 1芯 | 2芯 | 3芯 | 4芯 | ||
1.5 | 0.8 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 7.2 | 11.5 | 12.5 | 13.5 |
2.5 | 0.9 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 8.0 | 13.5 | 14.5 | 15.5 |
4 | 1.0 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 9.0 | 15.0 | 16.0 | 18.0 |
6 | 1.0 | 1.6 | 3.0 | 2.1 | 3.3 | 11.0 | 18.5 | 20.0 | 22.0 |
10 | 1.2 | 1.8 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 13.0 | 24.0 | 25.5 | 28.0 |
16 | 1.2 | 1.9 | 3.3 | 3.5 | 3,6 | 14.5 | 27.5 | 29.5 | 32.0 |
25 | 1.4 | 2.0 | 3.6 | 3.8 | 4.1 | 16.5 | 31.5 | 34.0 | 37.5 |
35 | 1.4 | 2.2 | 3.9 | 4.1 | 4.4 | 18.5 | 35.5 | 38.0 | 42.0 |
50 | 1.6 | 2.4 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 21,0 | 41.0 | 43.5 | 48.5 |
70 | 1.6 | 2.6 | 4.6 | 4.8 | 5.2 | 24.0 | 46.0 | 49.5 | 55.0 |
95 | 1.8 | 2.8 | 5.0 | 5.3 | 5.9 | 26.0 | 50.5 | 54.0 | 60.5 |
120 | 1.8 | 3.0 | / | 5.6 | 6.0 | 28.5 | / | 59.0 | 65.5 |
ATFCW 450/750V
標稱截面mm2 | 絕緣厚度mm | 外護套厚度mm | 電纜平均外徑mm | ||
主線 | 負線 | 下限 | 上限 | ||
3x2.5+1X1.5 | 0.9 | 0.8 | 2.0 | 13.5 | 15.5 |
3X4+1X2.5 | 1.0 | 0.9 | 2.0 | 14.5 | 17.5 |
3X6+1X4 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 16.0 | 21.0 |
3X10+1X6 | 1.2 | 1.0 | 3.0 | 20.5 | 26.5 |
3X16+1X6 | 1.2 | 1.0 | 3.5 | 23.0 | 30.5 |
3X25+1X10 | 1.4 | 1.2 | 4.0 | 28.0 | 35.5 |
3X35+1X10 | 1.4 | 1.2 | 4.0 | 30.0 | 38.5 |
3X50+1X16 | 1.6 | 1.2 | 5.0 | 36.0 | 46.0 |
3X70+1X25 | 1.6 | 1.4 | 5.0 | 40.0 | 51.0 |
3X95+1X35 | 1.8 | 1.4 | 5.0 | 44.0 | 55.0 |
3X120+1X35 | 1.8 | 1.4 | 5.0 | 46.5 | 59.0 |
關(guān)鍵詞: