實(shí)芯聚四氟乙烯絕緣同軸射頻電纜
用途: 本產(chǎn)品適用于無(wú)線電通位廣播設(shè)備和有關(guān)無(wú)線電電子設(shè)備中傳輸射頻估號(hào)。 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn): Q/320831JXB002-2006 產(chǎn)品使用特性: 1、使用壞境溫度:-55℃~+200℃ 2、相對(duì)濕度:溫度為+40℃
訂購(gòu)熱線:0517-86843868
用途:
本產(chǎn)品適用于無(wú)線電通位廣播設(shè)備和有關(guān)無(wú)線電電子設(shè)備中傳輸射頻估號(hào)。
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):
Q/320831JXB002-2006
產(chǎn)品使用特性:
1、使用壞境溫度:-55℃~+200℃
2、相對(duì)濕度:溫度為+40℃時(shí)達(dá)98%
產(chǎn)品型號(hào)及名稱:
SFF實(shí)芯聚四氟乙烯絕緣聚全氟乙丙烯護(hù)套同軸射頻電纜
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)尺寸及技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 內(nèi)導(dǎo)體 根數(shù)/直徑 (mm) | 標(biāo)稱 絕緣外徑 (mm) | 標(biāo)稱 電統(tǒng)外徑 (mm) | 標(biāo)稱衰減 |
標(biāo)稱 特性阻抗 (O) |
試驗(yàn) 電壓 (kV) |
計(jì)算 重里 (kg/km) |
|
MHz | dB/m | |||||||
SFF-50-0.7 | 7/0.08 | 0.70 | 1.2 | 30 | 0.35 | 50±3.5 | 1.0 | 3.11 |
SFF-50-1 | 7/0.10 | 0.87 | 1.80 | 0.66 | 50±3.5 | 1.2 | 7.51 | |
SFF-50-1.5-1 | 7/0.18 | 1.5 | 2,55 | 0.39 | 50±3.5 | 2.0 | 16.0 | |
SFF-50-1.5-2 | 7/0.18 | 1.5 | 3.2 | 0.39 | 50±3.5 | 2.0 | 28 | |
SFF-50-2-1 | 1/0.73 | 2.2 | 3.30 | 200 | 0.24 | 50±2.5 | 3.0 | 26.3 |
SFF-50-2-2 | 1/0.73 | 2.2 | 4.0 | 0.24 | 50±2.5 | 3.0 | 44.4 | |
SFF-50-3-1 | 1/0.93 | 3.0 | 4.50 | 0.18 | 50±2.5 | 4.0 | 50.4 | |
SFF-50-3-2 | 1/0.93 | 3.0 | 5.5 | 0.18 | 50±2.5 | 4.2 | 79.4 | |
SFF-50-3-3 | 19/0.20 | 2.95 | 4.95 | 400 | 0.30 | 50±2.5 | 3.0 | 63.56 |
SFF-50-5 | 1/1.48 | 4.6 | 6.40 | 200 | 0.12 | 50±2.5 | 6.4 | 86.9 |
SFF-50-7-2 | 7/0.82 | 7.24 | 10.2 | 0.164 | 50±2.5 | 7.5 | 267 | |
SFF-75-1 | 1/0.17 | 0.87 | 1.80 | 0.57 | 75±5 | 1.0 | 7.28 | |
SFF-75-1.5-1 | 7/0.10 | 1.5 | 2.55 | 0.39 | 75±5 | 2.0 | 15.2 | |
SFF-75-1.5-2 | 7/0.10 | 1.5 | 3.2 | 200 | 0.39 | 75士5 | 1.8 | 27.2 |
SFF-75-3-1 | 1/0.55 | 3.0 | 4.50 | 0.18 | 75±3 | 3.6 | 47.4 | |
SFF-75-3-2 | 1/0.55 | 3.0 | 5.5 | 0.18 | 75±3 | 3.6 | 76.5 | |
SFF-75-5 | 1/0.82 | 4.6 | 6.40 | 200 | 0.12 | 75±3 | 5.6 | 88.5 |
SFB-50-1 | 7/0.10 | 0.87 | 2.10 | 0.655 | 50±3.5 | 1.2 | 9.48 | |
SFB-50-2-1 | 7/0.18 | 1.50 | 2.80 | 0.385 | 50±3.5 | 2.0 | 16.06 | |
SFB-50-2-2 | 1/0.73 | 2.2 | 4.20 | 0.240 | 50±2.5 | 3.0 | 30.81 | |
SFB-50-3 | 1/0.93 | 3.0 | 5.10 | 0.177 | 50±2.5 | 4.2 | 51.81 | |
SFB-50-5 | 1/1.54 | 4.6 | 7.40 | 200 | 0.116 | 50±2.5 | 6.5 | 100.32 |
SFB-50-7 | 7/0.82 | 7.3 | 9.2 | 0.09 | 50±2.5 | 10.0 | 191.8 | |
SFB-50-9 | 7/1.0 | 9.0 | 11.0 | 0.08 | 50±2.5 | 12.0 | 275.9 | |
SFB-75-2 | 7/0.10 | 1.50 | 2.8 | 0.39 | 75±5 | 2.0 | 16.18 | |
SFB-75-4 | 1/0.65 | 3.70 | 5.8 | 0.15 | 75±3 | 4.4 | 65.8 | |
SFB-75-7 | 7/0.45 | 7.3 | 9.2 | 0.09 | 75±3 | 8.5 | 175.9 | |
SFB-75-9 | 7/0.55 | 9.0 | 11.0 | 200 | 0.08 | 75±3 | 10.0 | 252.7 |
關(guān)鍵詞: