氟46絕緣安裝線
用途: 適用于島溫條件下電氣設(shè)備及儀表線路的連接。 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn): Q/320831JXB001-2006(標(biāo)準(zhǔn)依據(jù):結(jié)構(gòu)形式參照美軍標(biāo)MIL-W-22759,屮線規(guī),主要性能指標(biāo)參照國(guó)軍標(biāo) GJB 773A-2000) 使用條件:
訂購(gòu)熱線:0517-86843868
用途:
適用于島溫條件下電氣設(shè)備及儀表線路的連接。
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):
Q/320831JXB001-2006(標(biāo)準(zhǔn)依據(jù):結(jié)構(gòu)形式參照美軍標(biāo)MIL-W-22759,屮線規(guī),主要性能指標(biāo)參照國(guó)軍標(biāo) GJB 773A-2000)
使用條件:
長(zhǎng)期使用溫度-65X: -+200-0 型號(hào):
AF46-200型鍍銀或鍍錫銅芯聚全氟乙丙烯(氟46)絕緣安裝線
AF«P_200^[鍍銀或鍍錫銅芯聚全氟乙丙烯(氟46)絕緣屏蔽安裝線
特點(diǎn):
耐高低溫、耐各種介質(zhì)、且具有優(yōu)異的耐熱老化性能。
主要技術(shù)指標(biāo):
1、試驗(yàn)電壓:額定電壓250、600V產(chǎn)品其試驗(yàn)電壓(交流5011%)分別為1500、2500V,I分鐘不擊穿:
2、絕緣電阱:+20r時(shí)不小于IO3M Q. km
結(jié)構(gòu)尺寸:
標(biāo)準(zhǔn) 截面 |
導(dǎo)電線芯 根數(shù)/ | 電線外徑 mm | 導(dǎo)體 | 計(jì)算重里 | kg/km | |||||||
AF-200 | AFP-200 | 直流電阻 | AFP-200 | |||||||||
250V | 600V | 250V | 600V | +20*C | ||||||||
mm2 | 直徑mm | zui小 | zui大 | zui小 | zui大 | zui大 | S大 | <0 /km | 250V | 600V | 250V | 600V |
0.05 | 7/0.10 | 0.55 | 0.65 | 0.70 | 0.90 | I . 15 | 1.40 | 336 | 1.12 | I .73 | 4.07 | 4.60 |
0.08 | 7/0.12 | 0.60 | 0.70 | 0.75 | 0.95 | 1.20 | 1.45 | 227 | 1.42 | 2.02 | 4.94 | 5.67 |
0.12 | 7/0.15 | 0.70 | 0.80 | 0.85 | 1.05 | 1.30 | 1.60 | 145 | 4.96 | 2.68 | 6.32 | 6.98 |
0.20 |
7/0.20 19/0.12 |
0.85 | 0.95 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 83.5 | 3.07 | 3.88 | 7.44 | 8.12 |
0.35 | 19/0.16 | 1.00 | 1.10 | 1.15 | 1.35 | 1.70 | 2.00 | 46.9 | 4.34 | 5.27 | 10.42 | 11.30 |
0.50 | 19/0.18 | 1.15 | 1.25 | 1.30 | 1.50 | 1.85 | 2.10 | 37.8 | 6.10 | 6.92 | 11.64 | 13.18 |
0.75 | 19/0.23 | 1.55 | 1.70 | 1.65 | 1.90 | 2.25 | 2.50 | 22.7 | 11.16 | 11.37 | 19.30 | 19.76 |
1.0 | 19/0.26 | 1.70 | 1.85 | 1.75 | 2.10 | 2.40 | 2.70 | 17.8 | 12.51 | 14.11 | 20.70 | 22.96 |
1.5 | 19/0.32 | 2.05 | 2.40 | 3.00 | 11.7 | 19.92 | 30.88 | |||||
2.0 | 19/0.37 | 2.30 | 2.60 | 3.20 | 8.78 | 24.7 | 36.0 | |||||
2.5 | 37/0.30 | 2.90 | 3.30 | 4.00 | 6.86 | 33.2 | 45.7 | |||||
3.0 | 37/0.32 | 3.05 | 3.45 | 4.20 | 6.03 | 37.8 | 51.5 | |||||
4.0 | 37/0.37 | 3.40 | 3.80 | 4.60 | 4. '51 | 47.7 | 64.4 | |||||
5.0 | 37/0.41 | 3.70 | 4.05 | 4.9 | 3.67 | 57.2 | 76.3 | |||||
6.0 | 37/0.45 | 3.95 | 4.35 | 5.2 | 2.99 | 67.4 | 88.7 |
I、電線制造長(zhǎng)度不小于20米;允許長(zhǎng)度不小于5米的短段交貨,其數(shù)里就不超過(guò)總交貨長(zhǎng)度的20%丨
2、根據(jù)雙方協(xié)議允許以仟何長(zhǎng)度交貨。
關(guān)鍵詞: