纖維和聚氯乙烯絕緣安裝線
用途: 本產(chǎn)品適用于額定電壓300V的電氣設(shè)備、儀表內(nèi)部及儀表之間的連接。 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn): Q/320831JXB002-2006 使用溫度: 高75℃ 結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)及技術(shù)參數(shù): 型號(hào) 標(biāo)稱載面mm 2 導(dǎo)電線芯根/直徑
訂購(gòu)熱線:0517-86843868
用途:
本產(chǎn)品適用于額定電壓300V的電氣設(shè)備、儀表內(nèi)部及儀表之間的連接。
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):
Q/320831JXB002-2006
使用溫度:
高75℃
結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)及技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 標(biāo)稱載面mm2 | 導(dǎo)電線芯根/直徑 | 平均外徑上限m m | 2 0℃時(shí)zui大直流 電阻Ω/km < | 計(jì)算重量kg/km |
0.12 | 7/0.15 | 1.35 | 155 | 2.40 | |
0.14 | 18/0.10 | 1.40 | 135 | 2.72 | |
0.2 | 12/0.15 | 1.70 | 90 | 4.10 | |
ASTVR | 0.35 | 20/0.15 | 1.90 | 54 | 6.00 |
0.5 | 16/0.20 | 2.2 | 38 | 8.16 | |
0.75 | 19/0.23 | 2.5 | 24.2 | 11.85 | |
1.0 | 19/0.26 | 2.7 | 18.9 | 14.20 | |
1.5 | 19/0.32 | 3.0 | 12.5 | 19.56 | |
0.12 | 7/0.15 | 2.0 | 155 | 7.85 | |
0.14 | 18/0.10 | 2.05 | 135 | 8.71 | |
0.2 | 12/0.15 | 2.3 | 90 | 10.02 | |
0.35 | 20/0.15 | 2.5 | 54 | 14.04 | |
0.5 | 16/0.20 | 2.B | 38 | 16.51 | |
0.75 | 19/0.23 | 3.3 | 24.2 | 22.20 | |
SATVRP | 1.0 | 19/0.26 | 3.6 | 18.9 | 24.79 |
1.5 | 19/0.32 | 3.8 | 12.5 | 32.32 | |
20.35 | 20/0.15 | 4.6 | 57.5 | 27.36 | |
20.5 | 16/0.20 | 5.2 | 41.2 | 32.34 | |
20.75 | 19/0.23 | 5.B | 25.4 | 43.74 | |
30.35 | 20/0.15 | 4.9 | 57.5 | 35.20 | |
30.5 | 16/0.20 | 5.4 | 41.2 | 42.07 | |
30.75 | 19/0.23 | 6.3 | 25.4 | 58.28 |
關(guān)鍵詞:
采購(gòu):纖維和聚氯乙烯絕緣安裝線
- *聯(lián)系人:
- *手機(jī):
- 公司名稱:
- 郵箱:
- *采購(gòu)意向: